Im folgenden finden Sie nach Institutionen geordnet Pressemitteilungen/ Kurznachrichten mit umweltchemischer und toxikologischer Relevanz aus den Jahren
[2024] [ 2023 ], [ 2022 ], [ 2021 ], [ 2020 ], [ 2019 ], [ 2018 ], [ 2017 ], [ 2016 ][ 2015 ],[ 2014 ], [ 2013 ], [ 2012 ], [ 2011 ]
Institution | Titel | Quelle |
---|---|---|
BfG | Neue BfG-Studie rückt die Funktion der Flusssedimente alsSenke für Mikroplastik in ein neues Licht | |
BfR | Die Online-Plattform „PARCopedia“ informiert über Risiken und ermöglicht fachlichen Austausch | |
Hormonell wirksame Chemikalien: Eine Frage der Dosis | ||
BUND Friends of Earth Germany | Aktualisierte Fassung der BUND-Position „Herausforderungen für eine nachhaltige Stoffpolitik – Notwendigkeit einer Transformation im globalen Kontext“ | |
Petition des BUND an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zur PFAS-Beschränkung gestartet | ||
Weltchemikalienkonferenz – was hat sie gebracht? Ein BUND- Kommentar | ||
BUMV Bundesumweltministeriums | Bundeskabinett beschließt Transformationsbericht "Schadstofffreie Umwelt" | |
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | EU: Erneut keine Mehrheit für Glyphosat-Genehmigung im Berufungsausschuss | |
DPG Deutsches Gesundheitsportal | Insektizide erhöhen Risiko für Darmentzündungen | |
DZNE Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen | PFAS im Blut sind allgegenwärtig und mit erhöhtem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden | |
EAWAG Wasserforschungsinstitut der ETH Zürich | Mit KI die Giftigkeit von Chemikalien vorhersagen |
|
ECHA | ECHA identifies research needs for regulating hazardous chemicals | |
ECHA-Konsultation zur PFAS-Beschränkung beendet | ||
EEB European Environmental Bureau | European Environmental Bureau: Briefing paper: tackling PFAS in drinking water | |
EMPA Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt | Umweltabkommen zeigt Wirkung: Rückgang ozonabbauender Treibhausgase in der Atmosphäre | |
EuChemS European Chemical Society | EuChemS-DCE survey on representation of Environmental Chemistry in programmes of higher education | |
European Environment Agency | Luftverschmutzung in ganz Europa immer noch zu hoch – nach wie vor größtes umweltbedingtes Gesundheitsrisiko | |
Europäisches Parlament | EU-Parlament fordert bessere Behandlung und Wiederverwendung kommunaler Abwässer | |
FZ Jülich Forschungszentrum Jülic h | Der Himmel über Los Angeles: Steigende Temperaturen beeinträchtigen die Luftqualität | |
Global Tipping Points led by Professor Tim Lenton from the University of Exeter’s Global Systems Institute | Global Tipping Points Report 2023 | |
iDIV Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig | Landwirtschaft ohne Düngemittel und Pestizide bringt unterm Strich mehr Leistung für alle | |
IDW Indormationsdienst Wissenschaft | Schädliche Wirkung von Neonikotinoiden auf Froschembryonen nachgewiesen | |
INFOSperber Online-Zeitung der gemeinnützigen "Schweizerische Stiftung zur Förderung unabhängiger Information" | USA beschließen strenge PFAS-Höchstwerte für Trinkwasser
| |
Trinkwasserverunreinigungen durch Chlorothalonil | ||
Pestizidrückstände in Schweizer Trinkwasser | ||
INKOTA -Netzwerk e.V. | Über 150.000 Menschen fordern Exportstopp für verbotene Pestizide | |
Journal of Hazardous Materials | Luxemburger Studie zum Zusammenhang zwischen Herz-Kreislauferkrankungen und Schadstoffexposition | |
LANUV Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen | Mikroschadstoffe in Gewässern: Viele Kläranlagen müssen zur Entfernung von Mikroschadstoffen im Abwasser ausgebaut werden | |
MPI für Biogeochemie Jena | Emissionen des Treibhausgases Lachgas seit 1980 um 40 Prozent gestiegen | |
Oekotoxzentrum Schweiz | Schweizer Monitoring von Biotopen nationaler Bedeutung auf Pflanzenschutzmittel | |
Oekotoxzentrum Schweiz weist UV-Filter im Geschirnersee nach | ||
PAN Germany Pestizid Aktions Netzwerk e.V. | Schutz vor hormonell schädigenden Stoffen noch immer unzureichend | |
Aktueller PAN-Report: TFA in Oberflächen- und Grundwasser | ||
PIK Potsdam Institute for Climate Impact Research | "Ein unschätzbarer Beitrag zum Wohlergehen unseres Planeten": Johan Rockström erhält Tyler-Preis für Umweltverdienste | |
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung | Reifenabrieb bedroht Süßgewässer | |
UBA | UBA: Wasserressourcen müssen besser geschützt werden | |
Aktuelle Publikationen aus dem Umweltbundesamt | ||
UFZ Umweltforschungszentrum | Kartierung der chemischen Fußabdrücke in europäischen Flüssen | |
Citizen Science-Projekt FLOW zeigt: Kleine Bäche in Deutschland sind in einem schlechten ökologischen Zustand | ||
Universität Bayreuth | Anja Ramsperger erhält den Kulturpreis Bayern | |
VSA Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute | Wirkung des Schweizer Aktionsplans Pflanzenschutzmittel auf die Fliessgewässer | |
WWF Umweltstiftung WWF Deutschland | Emissionen der 12 größten Chemieparks in Deutschland | |
ZeroPollution4Water | EU Research Cluster: ZeroPollution4Water |
Institution | Titel | Quelle |
---|---|---|
AWI Alfred-Wegener-Institut | Plastikmüll in der Arktis stammt aus aller Welt – auch aus Deutschland | |
Arktische Eisalgen stark mit Mikroplastik belastet | ||
BAuA | NanoHarmony-Projekt veröffentlicht White Paper zur Entwicklung von Testrichtlinien | |
Details zum vorgeschlagenen PFAS-Verbot in der EU veröffentlicht | ||
BfG | Neue BfG-Studie rückt die Funktion der Flusssedimente als Senke für Mikroplastik in ein neues Licht | |
BMEL Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | EU: Erneut keine Mehrheit für Glyphosat-Genehmigung im Berufungsausschuss | |
BR24 Bayerischer Rundfunk | Hohe Rückstände: Foodwatch für Verbot von Insektizid Acetamiprid | |
BSN | Glyphosat-Herbizid kann Insekten direkt schädigen | |
BSH Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie | Forschungsprojekt zu Schiffsabgasen empfiehlt bessere Überwachung von Stickoxid-Grenzwerten und Beschränkungen für weitere Luftschadstoffe | |
BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. | Aktualisierte Fassung der BUND-Position „Herausforderungen für eine nachhaltige Stoffpolitik – Notwendigkeit einer Transformation im globalen Kontext“ | |
Weltchemikalienkonferenz – was hat sie gebracht? Ein BUND-Kommentar | ||
BVL Bundesanstalt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit | Nationale Berichterstattung „Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln“ | |
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt | Höchstgehalte für Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in Lebensmitteln seit 1. Januar 2023 in Kraft | |
ECHA European Chemicals Agency | Zwei neue Stoffe in der SVHC-Kandidatenliste | |
ECHA identifies research needs for regulating hazardous chemicals | ||
ECHA-Konsultation zur PFAS-Beschränkung beendet | ||
ECOTOX Ökozentrum Schweiz | Neuer Bericht zur Bestimmung von ökotoxikologischen Referenzwerten für Böden | |
Eurpean Environment Agency | Luftverschmutzung in ganz Europa immer noch zu hoch – nach wie vor größtes umweltbedingtes Gesundheitsrisiko | |
Europen Council Council of the European Union | EU-Council reaches agree-ment on amendments to industrial emissions directive (IED) | |
EUWIED Wasser und Abwasser | Industrieverbände: Generelles Verbot von PFAS-Chemikalien gefährdet Klimaziele | |
EPA United States Environmental Protection Agency | Schwere Umweltkatastrophe in den USA: Zugunglück am 3.02.2023 bei East-Palestine | |
Forever Pollution Project | The Forever Pollution Project: Journalists tracking PFAS across Europe | |
FPF Food Packaging Forum | Über 3000 nachgewiesene Chemikalien in Lebensmittelverpackungen | |
Goethe Universität Frankfurt am Main | Kontinuierliches Luftmonitoring auf halogenierte Gase | |
Nature Journals | Nature Sustainability Article: Continuing large-scale global trade and illegal trade of highly hazardous chemicals | |
Nature Water article: Predicting microplastic masses in river networks with high spatial resolution at country level | ||
Okotoxzentrum Schweiz | Schweizer Monitoring von Biotopen nationaler Bedeutung auf Pflanzenschutzmittel | |
PARCopedia | Die Online-Plattform „PARCopedia“ informiert über Risiken und ermöglicht fachlichen Austausch | |
UBA | UBA: Wasserressourcen müssen besser geschützt werden | |
Neue Veröffentlichungen aus dem Umweltbundesamt | ||
Neue Veröffentlichungen aus dem Umweltbundesamt | ||
Bisphenol F und Bisphenol AF: ECHA bestätigt hormonelle Wirkung | ||
27/2023: Wo gespritzt wird, nehmen Bäche Schaden | ||
Neue Trinkwasserverordnung in Kraft getreten | ||
UFZ Helmholtz Zentrum für Umweltforschung | PFAS verringern Aktivität von Immunzellen | |
Umweltbundesamt Österreich | PFAS-Report 2022 | |
Neue Veröffentlichungen aus dem Umweltbundesamt | ||
UNEP Environment Program | UNEP Technical Report: Chemicals in Plastic | |
Universität Wien | Das neue FWF Cluster of Excellence "Microbiomes Drive Planetary Health" an der Universität Wien |
Institution | Titel | Quelle |
---|---|---|
AGES Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH | EU-Horizon-Projekt MINAGRIS | |
AWI Alfred Wegener Institut | Die Auswirkungen von Plastikverschmutzung in den Ozeanen auf marine Arten, die biologische Vielfalt und Ökosysteme | |
BaFu Schweizer Bundesamt für Umwelt | Kunststoffe in der Umwelt – Zusammenfassende Informationen vom Schweizer Bundesamt für Umwelt (BaFu) | |
Bayerisches Landesamt für Umwelt | Vorläufige Leitlinien zur Bewertung von PFASVerunreinigungen in Wasser und Boden (Juli 2022) | |
BfR | Wie reagieren Zellen auf Mikro- und Nanoplastik? | |
BUND | Neue Studie: Umweltverschmutzung durch Chemikalien und Plastik hat die Belastungsgrenzen des Planeten überschritten – Natürliche Lebensgrundlagen der Menschheit bedroht | |
Chemical Science International Journal | Chemistry Must Respond to the Crisis of Transgression of Planetary Boundaries | |
DVGW | DVGW-Forschungsvorhaben: Entwicklung eines Verfahrens für die diskriminierungsarme Anreicherung zur effektdirigierten Analytik von Wasserproben (Akronym: DA-EDA) | |
ECHA | Consultation: ECHA proposes restriction on PFASs in firefighting foams | |
EFSA European Food Safety Authority | EFSA publishes report on pesticide residues on food | |
Bees and pesticides: draft guidance update for public consultation | ||
EGU | The “Cryosphere” article: First evidence of microplastics in Antarctic snow | |
Environmental Science & Technology | Outside the Safe Operating Space of a New Planetary Boundary for Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) | |
EUA Europäische Umweltagentur | Schadstoffbelastung verursacht 10 % aller Krebsfälle in Europa | |
EuChemS European Chemical Society | ENVI Committee votes on Persistent Organic Pollutants | |
| The Burlington Consensus | |
European Commission | European Commission to introduce tighter control of F-gases and ODS | |
ECHA Europen Chemical Agency | Vier neue SVHC-Stoffe auf der Kandidatenliste | |
Euroäischer Rat Rat der Europäischen Union | Rat der EU verabschiedet förmlich weitere Beschränkungen für „ewige Chemikalien“ in Abfällen | |
IKK Institut für Kunststoff- und Kreislauftechnik Fakultät für Maschinenbau, Leibniz-Universität Hannover | EU-gefördertes Forschungsvorhaben zur Analyse aquatischer Abbaumechanismen von Polymerwerkstoffen an der Universität Hannover | |
Infosperber Online-Zeitung der "Schweizerischen Stiftung zur Förderung unabhängiger Information" | Kalifornien verklagt PFAS-Hersteller 3M und DuPont | |
IUTA Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V | IUTA-Forschungsprojekt: Entwicklung eines Verfahrens zur rezeptorspezifischen Anreicherung von Hormonen und endokrinen Disruptoren | |
Oekozentrum Zentrum für angewandte Ökotoxikologie der Schweiz | Neue EU-Richtlinien für das Sedimentmanagement | |
PAN Germany Pestizid-Aktions-Netzwerk | EU-Bürgerinitiative fordert verbindliche Pestizidreduktion in Deutschland und Europa | |
Senckenberg-Museum Frankfurt | Endstation Tiefsee: Mikroplastik belastet Meeresgrund noch stärker als angenommen | |
UBA | Ecosystems more sensitive to nitrogen pollution than previously assumed | |
| Refinement of the P assessment of ionisable substances Bewertungsmaßstäben für weitere bisher nicht in der BBodSchV enthaltenen Schadstoffe und Schadstoffgruppen in Böden Emerging and legacy organic contaminants in the polar regions Zusatzbericht zum Stockholmer Übereinkommen 2020 Sind Stoffe persistenter als die Testsysteme glauben lassen The use of biocides in animal housings | |
Pestizidzulassungen hebeln Umweltschutz aus
| ||
UNEP | Konferenz soll Abkommen gegen Plastikmüll aushandeln | |
A step forward at UN Environment Assembly towards reducing global pollution | ||
International Day of Clean Air for blue skies | ||
UN Ocean Conference 2022: 198 countries adopt the Lisbon Declaration | ||
United Nations General Assembly declared Environmental Rights and Governance | ||
Water Research | Mapping unknown chemical contaminants in Swiss waters | |
WWF World Wide Fund For Nature | Brasiliens Präsident Bolsonaro legalisiert umweltzerstörenden und gesundheitsgefährdenden Goldabbau im Amazonasgebiet |
Institution | Titel | Quelle |
---|---|---|
Agroscope Schweizer Forschung für Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt | Agroscope-Untersuchung: Pestizide in Schweizer Landwirtschaftsböden | |
AWI Alfred-Wegner-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | Alfred-Wegener-Institut: Klimawandel führt zu großen Ozonverlusten über der Arktis | |
BfR | PFAS in Lebensmitteln: BfR bestätigt kritische Exposition gegenüber Industriechemikalien | |
Neues BfR-Konzept zur Identifizierung möglicher gesundheitlich relevanter Chemikalienkombinationen | ||
BEUC European Consumer Organisation | Toxic chemicals in nonplastic disposable tableware, consumer test reveals | |
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung | Fünf-Jahresprogramm der Bundesregierung für Wasserforschung: Wasser: N –Forschung und Innovation für Nachhaltigkeit | |
Bundesregierung/ Bundestag | 1. Lesung im Deutschen Bundestag: Beratung über Forderung nach Stopp von Pestizidexporten | |
Änderung des Naturschutzgesetzes beschlossen | ||
EAWAG | Kurzzeitige Schadstoff-Konzentrationsspitzen in Gewässern werden stark unterschätzt | |
EuChemS | ECHA updated the Candidate List with 8 new chemicals | |
New rule on transparency of the EU risk assessment in the food chain | ||
Europäische Kommission | EU-Kommission begrüßt EuGH-Urteil zur Luftverschmutzung in Deutschland | |
Europäische Kommission legt Plan für Null-Schadstoff-Ziel bis 2050 vor | ||
EU-Forschungskonsortium Polyrisk EU-Forschungskonsortium „PlasticsFaTe“ EU-Project “Macro- and Microplastic in Agricultural Soil Systems - SOPLAS” | ||
European Council | European Council approves conclusions on the EU Chemicals Strategy for Sustainability | |
Fraunhofer-Gesellschaft | Kunststoffe in der Umwelt: Emissionen in landwirtschaftlich genutzte Böden | |
Göthe-Universität Frankfurt | Hochwasser: Gift aus dem Flussbett | |
Greenpeace | Antibiotikaresistente Bakterien in Schlachthof-Abwässern | |
Hereon Helmholtz-Zentrum | Helmholtz-Zentrum Geesthacht wird Helmholtz-Zentrum Hereon | |
IPCP | Sign-on Campaign: Developing a global science-policy body on chemicals and waste | |
Interreg | Grenzüberschreitendes Forschungsprojekt CoMinGreat | |
LFU Bayern Bayerisches Landesamt für Umwelt | Projekt „PureAlps“ abgeschlossen | |
Milieudefensie | Court decision in the case of oil pollution of the Niger Delta by Shell | |
myScience | Forderung nach einem globalen Wissenschaftsrat für das Chemikalien- und Abfallmanagement | |
NIVA | JPI Oceans: Policy paper published: Knowledge hub on the integrated assessment of chemical contaminants and their effects on the marine environment | |
Science Zeitschrift der American Association for the Advancement of Science | Neue Erkenntnisse zur anthropogenen Ökosystemtransformation im Zeitalter des Holozäns | |
UBA | UBA-Texte 113/2021: Kombinierte chemische und ökotoxikologische Überwachung von Schadstoffen in Gewässern | |
| UBA-Texte 75/2021: Polychlorierte Dibenzodioxine und - furane (PCDD/F) und polychlorierte Biphenyle (PCB) in der Außenluft und Deposition im ländlichen Hintergrund von Deutschland UBA-Texte 73/2021: Persistent degradation products of halogenated refrigerants and blowing agents in the environment: type, environmental concentrations, and fate with particular regard to new halogenated substitutes with low global warming potential UBA-Texte 69/2021: Phosphonate in Wasch- und Reinigungs-mitteln und deren Verbleib in der Umwelt – Entwicklung von Analyseverfahren und deren praktische Anwendung bei Proben von Oberflächenwasser, Abwasser und Sediment UBA-Texte 44/2021: Entwicklung eines ökotoxikologischen Bewertungsansatzes für Böden auf Basis der bioverfügbaren Fraktion von Schadstoffen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Filter- und Puffereigenschaften von Böden UBA-Texte 36/2021: Persistente Abbauprodukte halogenierter Kälte- und Treibmittel in der Umwelt: Art, Umweltkonzentrationen und Verbleib unter besonderer Berücksichtigung neuer halogenierter Ersatzstoffe mit kleinem Treibhauspotenzial Daten zur Umwelt - Umweltmonitor 2020 (März 2021) UBA Texte 14/2021: Einfluss eines Großflughafens auf zeitliche und räumliche Verteilungen der Außenluftkonzentrationen von Ultrafeinstaub < 100 nm Scan4Chem-App zu Chemikalien in Produkten in 15 Ländern verfügbar | |
| UBA-Texte 29/2021: Effects of ground-level ozone on vegetation modified by nitrogen and components of climate change: a literature study | |
UFZ | EU-Projekt PrecisionTox startet | |
UNEP | UNEP-Bericht zeigt Gesundheitsrisiken durch Wasserverschmutzung auf |
Institution | Titel | Quelle | |
---|---|---|---|
Auquatic Pollutants | European Call „Aquatic Pollutants | ||
BFG | Umweltradioaktivität: BfG veröffentlicht einzigartigen Datensatz | ||
BfR Bundesinstitut für Risikobewertung | Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS): Entwurf der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit kann öffentlich kommentiert werden | ||
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | Nitratwerte im Grundwasser sinken leicht ab – Phosphorbelastung von Flüssen und Seen bleibt unverändert | ||
BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) | Positionspapier des BUND Bundesarbeitskreises Umweltchemikalien und Toxikologie | ||
DBU Förderinitiative der Deutschen Bundesstiftung Umwelt | DBU-Förderinitiative „Vermeidung und Verminderung von Pestiziden in der Umwelt“ | ||
EAWAG Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs | Die nächste Pandemie ist absehbar – Es ist Zeit, die ökologische Krise ernst zu nehmen | ||
ECHA European Chemical Agency | ECHA’s Committee for Risk Assessment (RAC) backs restricting intentional uses of microplastics | ||
| |||
EFSA European Food Safety Authority | Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance sulfoxaflor | ||
European Court of Auditors | EU Special Report 05/2020: Sustainable use of plant protection products: limited progress in measuring and reducing risks | ||
GermanWatch | Corona- und Klimakrise in der EU sinnvoll zusammendenken: Lehren aus der Coronakrise | ||
JPI Oceans JPI Healthy and Productive Seas and Oceans | JPI-Oceans International Research Project: MICROPLASTIX (2020 - 2023) | ||
LFU Bayern Bayerischen Landesamtes für Umwelt | Projektverbund BayÖkotox – Ökotoxikologische Bewertung von Stoffen in der Umwelt | ||
Nachweis schwer abbaubarer Chemikalien bis in entlegene Gebiete | |||
MPI Mainz Max-Planck-Institut für Chemie | Corona-Sperren: Sauberere Luft rettet Leben | ||
Niedersächsiches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | Verzehrsempfehlung für Fisch aus Flüssen in Niedersachsen im Hinblick auf perfluorierte Alkysubstanzen (PFAS) | ||
RSPB The Royal Society Publishing | Pesticides impair baby bee brain development | ||
Science Fachzeitschrift der American Association for the Advancement of Science | Neonicotinoids disrupt aquatic food webs and decrease fishery yields (Article) | ||
Science Direkt | Journal MethodsX: New Special Issue:Microplastics Analysis | ||
Springer Nature Verlagsgruppe | DEAL: Open Access-Vereinbarung für Deutschland mit Springer Nature | ||
UBA Umweltbundesamt | UBA-Texte 86/2020: Robustheitsuntersuchung zur Resorptionsverfügbarkeit von Schadstoffen in Böden | ||
UBA-Texte 110/2020: Anwendung von Passivsammlern in Überwachungsprogrammen gemäß WRRL und MSRL | |||
UBA-Texte 114/2020: Potential SVHCs in environment and products | |||
UBA-Texte 137/2020: Sanierungsmanagement für lokale und flächenhafte PFAS-Kontaminationen | |||
UBA-Texte 145/2020: Erforschung der Ursachen für die nachgewiesene Gewässerbelastung mit Rodentiziden (PBT-Stoffe) | |||
Schadstoffe im PRTR – Situation in Deutschland – Berichtsjahre 2007 - 2018 | |||
UBA-Pressemitteilung: Kinder und Jugendliche haben zu viel PFAS im Blut | |||
Nachhaltige Wege aus der Wirtschaftskrise | |||
REACH Compliance: Data availability in REACH registrations – Part 3: Evaluation of 100 to 1000 tpa substances | |||
Eintragspfade von Blei in den menschlichen Organismus | |||
Human-Biomonitoring von perfluorierten Chemikalien – Erarbeitung eines Vorschlags zur Ableitung je eines HBMII- Wertes für PFOA und PFOS | |||
Bewertung des endokrinen Potenzials von Bisphenol Alternativstoffen in umweltrelevanten Verwendungen | |||
REACH: Improvement of guidance and methods for the identification and assessment of PMT/vPvM substances | |||
Protecting the sources of our drinking water: The criteria for identifying persistent, mobile and toxic (PMT) substances and very persistent and very mobile (vPvM) substances under EU Regulation REACH (EC) No 1907/2006 | |||
Potential SVHC in environment and articles – information collection with the aim to prepare restriction proposals for PFAS | |||
Development of a method to determine the bioaccumulation of manufactured nanomaterials in filtering organisms (Bivalvia) | |||
UBA-Broschüre: Kunststoffe in der Umwelt | |||
Unicef | Report von UNICEF und Pure Earth: 800 Mio. Kinder von Bleivergiftung betroffen | ||
VDI | VDI-TECHNISCHE REGEL 2020-03: Kritische Dosis-Kenngrößen für Ozon | ||
WG Wasserchemische Gesellschaft | Leitfaden: Anwendung des Non-Target-Screenings mittels LC-ESI-HRMS in der Wasseranalytik | ||
WHO World Health Organisation | WHO report: Microplastics in drinking-water | ||
ZFMK Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig | Aufbau eines Zentrum für Biodiversitätsmonitoring (ZBM) | ||
ZMT Leibnitz Zentrum für marine Tropenforschung | MicroplastiX – Teilprojekt Küstenökosysteme |
Institution | Titel | Quelle |
---|---|---|
Angewandte Chemie Zeitschrift | Hunderte halogenierte Verbindungen erstmalig im Blutserum von Eisbären aus Mitte der 1980’er Jahren nachgewiesen | |
BfR | Reduzierung der Aluminiumaufnahme kann mögliche Gesundheitsrisiken minimieren | |
BfR: Neue gesundheitsbezogene Richtwerte für die Industriechemikalien PFOS und PFOA | ||
REACH Compliance Workshop at the BfR | ||
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | Ergebnisse der Phase 2 des Stakeholder-Dialogs »Spurenstoffstrategie des Bundes« zur Umsetzung von Maßnahmen für die Reduktion von Spurenstoffeinträgen in die Gewässer | |
CIEL Center for International Environmental Law | Plastic & Health: The Hidden Costs of a Plastic Planet | |
EAWAG Forschungsanstalt des ETH-Bereichs | Review-Artikel in „Nature Sustainability“ zum Montreal-Protokoll | |
Abbauprodukte von Pestiziden belasten Schweizer Grundwasser | ||
Zu viele Pflanzenschutzmittel in kleinen Bächen der Schweiz | ||
Ecology & Evolution Nature Research Ecology & Evolution Community | Drugs in Bugs: Wasserlebende Insekten reichern Pharmaka an und schleusen sie in Nahrungsketten ein. | |
Environmetal Science and Technologie | Studie zum Abbauverhalten von verschiedenen Kunststofftypen | |
Europäische Parlament | Pestizide: EU-Parlament billigt Vorschläge für ein besseres EU-Zulassungsverfahren | |
FONA Forschu8ng für Nachhaltige Entwicklung, BMBF | Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt - Eine FONA-Leitinitiative | |
HGZ Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Institut für Küstenforschung | coastMap - das marine Geoportal des Instituts für Küstenforschung | |
DPG Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. | Positionspapier der DGP erschienen: 'Atmen: Luftschadstoffe und Gesundheit' | |
IPBES Science and Policy for People and Nature | IPBES Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services | |
KIT Karlsruher Institut für Technologie | Feinstaub belastet die Luft über Afrika | |
LAWA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser | LAWA-Bericht zur Grundwasserbeschaffenheit–Pflanzenschutzmittel–Berichtszeitraum 2013 bis 2016 | |
Leopoldina Nationale Akademie der Wissenschaften | Der stumme Frühling – Zur Notwendigkeit eines umweltverträglichen Pflanzenschutzes | |
LFU | LfU Bericht: Per- und polyfluorierte Chemikalien in Bayern - Untersuchungen 2006 – 2018 | |
MDR ARD-Magazin "Fakt" | Pestizideinsatz in Hunderten Naturschutzgebieten erlaubt |
|
MLU Halle Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Feldversuch mit Neonicotinoiden: Honigbienen sind deutlich robuster als Hummeln | |
MPI Max-Planck-Institut für Chemie | Studie des MPI für Chemie Mainz: Massentierhaltung Hauptverursacher für Feinstaub | |
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | OECD Report: Pharmaceutical Residues in Freshwater | |
Oekotoxzentrum Schweiz | Gemeinsame Untersuchung der EAWAG und des Ökotoxzentrums Schweiz: Nachweis von Pyrethroid- und Organophosphatinsektiziden in Schweizer Bächen im pg L–1-Bereich | |
SCHEER Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks | Statement on emerging health and environmental issues (2018), adopted on 20th December 2018. | |
UBA Umweltbundesamt | Vorkommen von Duftstoffen aus Wasch und Reinigungsmitteln in Abwasser und Oberflächengewässern – eine Literaturstudie | |
The database "Pharmaceuticals in the Environment" - Update and new analysis | ||
Konzept zur Implementierung der neuen Umweltqualitätsnormen für prioritäre Stoffe in Fischen (Richtlinie 2013/39/EU) | ||
Development of an analytical method for the quantification of surfactants and its application to wastewater treatment plant effluents | ||
Analysis of studies and research projects regarding the detection of nanomaterials in different environmental compartments and deduction of need for action regarding method development | ||
Belastung mit Chemikalien im Körper erstmals europaweit vergleichbar | ||
UBA-Broschüre: Kunststoffe in der Umwelt | ||
UBA-Hintergrunddokument: Luftqualität 2018 - Vorläufige Auswertung | ||
UBA-Texte 106/2018 und 107/2018: Impacts of Heavy Metal Emission on Air Quality and Ecosystems across Germany – Sources, Transport, Deposition and potential Hazards | ||
UFZ | Risikobewertung von Pestiziden: Wissenschaftler fordern Überarbeitung des Zulassungsverfahrens | |
CITEPro “Chemicals in the Environment Profiler”, managed by the Department Cell Toxicology, UFZ Halle-Leipzig | ||
UN Environment | UNEP: Global Chemicals Outlook II | |
WHO | WHO-Studie zu Mikroplastik in Trinkwasser |
Institution | Titel | Quelle |
---|---|---|
Bayerisches Landesamt für Umwelt | Entwicklung der PSM - Belastung in bayerischen Gewässern – Bilanz nach 30 Jahren PSM - Monitoring | |
BLGL Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit | BLGL-Abschlußbericht: Human-Biomonitoring von perfluorierten Substanzen in Teilen des Landkreises Altötting | |
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | Schärfere EU-Regeln für Weichmacher in Kunststoffen | |
CWPharma Clear Water from Pharmaceiticals | EU-Interreg 2 (Baltic Sea Region) Forschungsvorhaben „CWPharma – Entfernung von Pharmazeutika aus dem Wasser“ | |
DBU | Deutscher Umweltpreis an Meeresbiologin Boetius und Leipziger Abwasser-Experten | |
EAWAG Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs | Wasserqualität an Forellengenen ablesen | |
ECHA European Chemicals Agency | REACH-Kandidatenliste: Cyclosiloxane als SVHC identifiziert | |
EU erkennt Bisphenol A als besonders besorgniserregend an | ||
EFSA | Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms. | Mitt Umweltchem Ökotox 3/18 |
Update on how EFSA evaluates genotoxicity | ||
EMPA | Spurensuche in der Atmosphäre: Auf der Spur eines Ozonkillers | Mitt Umweltchem Ökotox 4/18 |
