Hans R. Jenemann (1920 - 1996), Chemiker bei den Schott Glaswerken in Mainz, wurde bekannt durch seine Beiträge zur Geschichte wissenschaftlicher Geräte, vor allem historischer Analysewaagen. Paul Bunge (1839 - 1888) hat als Feinmechaniker und Ingenieur im Waagenbau neue Maßstäbe gesetzt.
Der Paul-Bunge-Preis der Hans-R.-Jenemann-Stiftung, eingerichtet 1992, wird für Arbeiten zur Geschichte wissenschaftlicher Instrumente gemeinsam von der GDCh und der Deutschen Bunsen-Gesellschaft für Physikalische Chemie (DBG) vergeben. Die Verleihung erfolgt jährlich, abwechselnd auf DBG-Hauptversammlungen und Vortragstagungen der GDCh-Fachgruppe Geschichte der Chemie. Der Preis wird öffentlich und international ausgeschrieben. Jeder ist vorschlagsberechtigt. Eigenbewerbungen sind zulässig.
Aus Anlass der 30jährigen Vergabe des Paul-Bunge-Preises hat die Hans R. Jenemann-Stiftung 2023 alle bisherigen Preisträger eingeladen, um gemeinsam über das Thema „Writing the History of Scientific Instruments: State of the Art and Future Perspectives“ nachzudenken.
Eine kurze Geschichte der Stiftung und des Preises sowie das Programm der Jubiläumstagung können hier heruntergeladen werden:
Charlotte Bigg & Christoph Meinel (eds.), Paul Bunge Prize: History of Scientific Instruments, 1993-2023 (Frankfurt/Main: GDCh, 2023), 96 pp.
| 1993 | Klaus Hentschel, Göttingen Mara Miniati, Florenz/Italien |
| 1994 | Matthias Dörries, München Heinz Otto Sibum, Cambridge/England |
| 1995 | Gerard L`Estrange Turner, Oxford/England |
| 1996 | David A. King, Frankfurt/Main Stuart M. Feffer, Aberdeen/USA |
| 1997 | Silvio A. Bedini, Washington D.C./USA |
| 1998 | Robert Bud, London/England Deborah Jean Warner, Washington D.C./USA |
| 1999 | Nicolas Rasmussen, Sydney/Australien |
| 2000 | Alan Q. Morton, London/England Richard J. Sorrenson, Bloomington/USA |
| 2001 | Jim Bennett, Oxford/England |
| 2002 | Paolo Brenni, Mendrisio/Schweiz und Florenz/Italien |
| 2003 | Jean F. Johnston, Dumfries/Großbritannien |
| 2004 | Jobst Broelmann, München Carsten Reinhardt, Regensburg |
| 2005 | Myles W. Jackson, Salem, OR/USA |
| 2006 | Inge Keil, Augsburg Davis Baird, Columbia, SC/USA |
| 2007 | Charlotte Bigg, Berlin |
| 2008 | Alison Morrison-Low, Edinburgh/Großbritannien |
| 2009 | Jutta Schickore, Bloomington, Indiana/USA |
| 2010 | Henning Schmidgen, Berlin |
| 2011 | Matteo Valleriani, Berlin |
| 2012 | David Pantalony, Ottawa/Canada |
| 2013 | Marco Beretta, Bologna/Italien |
| 2014 | Cyrus Mody, Houston/USA |
| 2015 | Brian Gee, Leicester/UK (postum, † 2009) |
| 2016 | Robert Anderson, Cambridge/UK |
| 2017 | Simon Schaffer, Cambridge/UK |
| 2018 | Anthony Turner, Le Mesnil le Roi/F |
| 2019 | Sara Schechner, Harvard, Cambridge/USA |
| 2020 | Simon Werrett, London/UK |
| 2021 | Liba Taub, Cambridge/UK |
| 2022 | Matthew L. Jones, Columbia University, New York/USA |
| 2023 | Robert W. Smith, University of Alberta, Edmonton/Kanada |
| 2024 | Rebekah Higgitt, National Museums Scotland, Edinburgh/UK Peter Heering, Universität Flensburg |
| 2025 | Paloa Bertucci, Yale University, New Haven/USA |
Dr. Charlotte Bigg, Centre National de la Recherche Scientifique Paris (Vorsitzende)
Prof. Dr. Helmuth Trischler, Deutsches Museum München
Prof. Dr. Peter R. Schreiner, Justus-Liebig-Universität Gießen (Vorstandsmitglied der GDCh)
Prof. Dr. Robert Franke, Evonik Oxeno GmbH & Co. KG (Vorsitzender der DBG)
GDCh
Dr. Ralph Wieneke
Varrentrappstr. 40 - 42
60486 Frankfurt a.M.
+49 69 7917 311
r.wieneke@gdch.de
zuletzt geändert am: 02.06.2025 16:06 Uhr von R.Wieneke