Datum | Ort | Veranstaltung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2. - 4. März 2026 | Essen | |||||
8. - 10. März 2026 | Dortmund | |||||
![]() | 10. - 13. März 2026 | Köln | JCF-Frühjahrssymposium 2026 | |||
16. - 18. März 2026 | Würzburg | Biochemistry 2026 | ||||
19. - 20. März 2026 | Lübeck | |||||
| 20. März 2026 | Dresden | AG Phosphorchemie Spring Meeting | |||
24. - 26. März 2026 | München | |||||
24. - 27. März 2026 | Münster | |||||
![]() | 30. März - 1. April 2026 | Dresden | Bunsen-Tagung 2026 | |||
4. - 6. Mai 2026 | Bayreuth | |||||
11. - 13. Mai 2026 | Kiel | |||||
27. - 29. Mai 2026 | Münster | DAAS-Doktorandenseminar | ||||
2. - 4. September 2026 | Essen | Umwelt 2026- Jahrestagung der FG Umweltchemie und Ökotoxikologie | ||||
7. - 9. September 2026 | Freiburg | |||||
7. - 9. September 2026 | Jena | |||||
14. - 16. September 2026 | Kaiserslautern | 54. Deutsche Lebensmittelchemietage 2026 | ||||
14. - 16. September 2026 | Braunschweig | 30th Lecture Conference on Photochemistry | ||||
14. - 16. September 2026 | Schmitten im Taunus | 21. Deutscher Fluortag 2026 | ||||
14. - 17. September 2026 | Mainz | 47th FGMR Annual Discussion Meeting | ||||
16. - 18. September 2026 | Bremen | |||||
![]() | 21. - 23. September 2026 | Konstanz | ||||
22. - 24. September 2026 | Mainz | |||||
22. - 25. September 2026 | Bayreuth | |||||
![]() | 23. - 25. September 2026 | Göttingen | 42. Fortbildungs- und Vortragstagung der | |||
![]() | 23. - 25. September 2026 | Nürnberg | ||||
September 2026 | tba | 2nd PhD Seminar Chemical Crystallography | ||||
1. - 2. Oktober 2026 | Dortmund | GDCh SusChem 2026 | ||||
14. Oktober 2026 | Berlin | European Detergents Conference | ||||
![]() | 15. Oktober 2026 | München | Jahrestreffen der Chemiker im öffentlichen Dienst 2026 | |||
![]() | Oktober 2026 | tba | Colloquium Chimicum XXIII | |||
![]() | 8. - 11. November 2026 | Bad Soden am Taunus | ||||
Dezember 2026 | tba | 21. Herbstkolloquium Prozessanalytik |
zuletzt geändert am: 29.09.2025 10:07 Uhr von C.Kilb