<
Datum | Ort | Veranstaltung | |||
---|---|---|---|---|---|
2. - 4. März 2026 | Essen | ||||
16. - 18. März 2026 | Würzburg | Biochemistry 2026 | |||
19. - 20. März 2026 | Lübeck | Geschichte der Chemie | |||
24. - 26. März 2026 | München | analytica conference 2026 | |||
24. - 27. März 2026 | Münster | Frontiers in Medicinal Chemistry 2026 | |||
![]() | 30. März - 1. April 2026 | Dresden | Bunsen-Tagung 2026 | ||
4. - 6. Mai 2026 | Bayreuth | ||||
11. - 13. Mai 2026 | Kiel | Wasser 2026 | |||
7. - 9. September 2026 | Freiburg | ORCHEM 2026 | |||
7. - 9. September 2026 | Jena | GDCh Conference on Inorganic Chemistry | |||
13. - 17. September 2026 | Mainz | 47th FGMR Annual Discussion Meeting | |||
14. - 16. September 2026 | Kaiserslautern | 54. Deutsche Lebensmittelchemietage | |||
14. - 16. September 2026 | tba | Lecture Conference on Photochemistry | |||
14. - 16. September 2026 | Schmitten im Taunus | Deutscher Fluortag | |||
16. - 18. September 2026 | Bremen | Lacktagung 2026 | |||
![]() | 21. - 23. September 2026 | Konstanz | Biennial Meeting of the GDCh Division of Macromolecular Chemistry 2024 | ||
22. - 24. September 2026 | Mainz | ||||
22. - 25. September 2026 | Bayreuth | Electrochemistry 2026 | |||
1. - 2. Oktober 2026 | Dortmund | SusChem 2026 | |||
![]() | 8. - 11. November 2026 | tba | German Conference on Cheminformatics (GCC 2026) |
zuletzt geändert am: 29.04.2025 13:08 Uhr von C.Kilb