Den Förderpreis 2019 im Bereich der Grundlagenforschung bei Wasch- und Reinigungsmitteln hat die Fachgruppe Chemie des Waschens anlässlich der European Detergents Conference am 23.10.2019 in Berlin an Herrn Dr. Martin J. Thiele (RWTH Aachen) verliehen.
Für seine heraussragende Dissertation mit dem Titel:
„Boosting the performance of a protease with polymers and surfactants”.
Herr Thiele studierte in seiner Doktorarbeit die molekularen Wechselwirkungen von Proteasen mit in Waschmitteln gebräuchlichen Tensiden und Polymeren. Die gewonnenen Erkenntnisse zur Bedeutung von Calcium-Ionen in der Bildung supramolekularer Komplexe als Reaktoren nutzte er nachfolgend zur gezielten Leistungsverbesserung dieser Enzyme. Die Arbeit besticht durch ihre methodische Breite auf höchstem wissenschaftlichen Niveau und ihre klare Darstellung komplexer Systeme.
Die erarbeiteten Ergebnisse sind von hoher Relevanz für die industrielle Entwicklung nachhaltiger, effizienter Wasch- und Reinigungsmittel. Die Arbeit wurde in Patenten verwertet und wird in wissenschaftlichen Journalen publiziert.
Prof. Dr. Birgit Glüsen und Dr. Martin J. Thiele
Foto: Katrin Heyer Photographie
Den Masterpreis 2019 im Bereich der Grundlagenforschung bei Wasch- und Reinigungsmitteln hat die Fachgruppe Chemie des Waschens an Frau Friederike Dehli (Universität Stuttgart) verliehen.
Für ihre herausragende Master-Arbeit mit dem Thema:
„Generation and characterization of gelatin-based hydrogel foams with defined pore sizes”.
Frau Dehli beschäftigte sich in Ihrer Masterarbeit mit der Herstellung und Charakterisierung monodisperser fester Schäume mit Porositäten im Bereich von mehreren hundert Mikrometern. Mithilfe der Mikrofluidik wurden Hydrogelschäume auf Basis vernetzter modifizierter Gelatine in mehreren Schritten erzeugt und untersucht.
Die erarbeiteten Ergebnisse sind von großem Interesse für die Züchtung künstlichen Gewebes in der Biomedizin mit breitem anwendungstechnischem Potential. Die Arbeit wurde im Journal Biomacromolecules publiziert.
Prof. Dr. Birgit Glüsen und Friederike Dehli
Foto: Katrin Heyer Photographie
|
|
Jahr | Preisträger | Dissertation |
---|---|---|
2019 | Dr. Martin J. Thiele | „Boosting the performance of a protease with polymers and surfactants” |
2018 | Dr. Thiemo Faßbach | "Bio-Based Surfactants by Homogeneous Catalysis – Approaches to Process Development" |
2017 | Herr Dr. Viet Hildebrand | "Twofold Switchable Block Copolymers Based on New Polyzwitterions" |
2016 | Herr Dr. Leonardo Chiappisi, Berlin | “Ionic co-assembly in mixtures of polysaccharides and surfactants” |
Frau Dr. Anne Waidelich, | “Enzyme Activity in Bicontinuous Microemulsions“ | |
2015 | Herr Dr. Helge Klemmer, Köln | “Amphiphilic Polymers in Microemulsions: The Influence on Structure and Formation Kinetics“ |
2014 | Frau Dr. Michaela Laupheimer, Stuttgart | "Gelled Bicontinuous Microemulsions - A New Type of Orthogonal Self-Assembled Systems" |
2013 | Frau Dr. Julia Boos, Stuttgart | "Untersuchungen zum Grenzflächenverhalten nichtionischer Tenside und deren Mischung" |
2012 | Herr Dr. Daniel Zehm, Potsdam | “Amphiphile Block-Bürstenpolymere – ihre Synthese durch sequentielle Anwendung von CRP-Methoden und ihre Selbstorganisation in ausgewählten Lösungsmitteln“ |
2011 | Herr Dr. Ingo Hoffmann, Berlin | „Aggregations- und Adsorptionsverhalten von Polymer-Tensidmischungen“ |
2010 | Frau Dr. Gabriela Catanoiu, Stuttgart | “Novel Phosphine Oxide Complexes and Inositol Derivatives as Amphitropic Liquid Crystals and Surfactants” |
2009 | Frau Dr. Katja Skrabania, | „The multifarious self-assembly of triblock copolymers: From multi-responsive polymers and multi-compartment micelles“ |
2007 | Frau Dr. Sandra Engelskirchen, Köln | „Die physiko-chemischen Grundlagen zur wässrigen Entfettung von Tierhäuten“ |
2006 | Herr Dipl.-Ing. Claudio Cinquemani, Düsseldorf | “Inactivation of microbes using compressed carbon dioxide – An environmentally friendly disinfection process” |
2004 | Herr Dr. Tobias Fütterer, Berlin | „Aggregationseigenschaften von amphiphil substituierten Poly-Paraphenylenen: Untersuchungen im Reinzustand, an Monoschichten und Lösungen“ |
2003 | Frau Dr. Britta Jakobs, Marl | „Amphiphile Blockcopolymere als "Efficiency Booster" für Tenside: Entdeckung und Aufklärung des Effekts“ |
1999 | Herr Dr. Thomas Sottmann, Köln | “Microemulsions: Properties of internal interfaces" |
Anlässlich der 15th European Detergents Conference (EDC-15) in Berlin wurden folgende Posterpreise verliehen:
Ruth Kudla (Dt. Textilforschungszentrum Nord-West e. V.)
Frieda Nagler (Friedrich-Schiller-Universität Jena)
Matthias Wallert (Freie Universität Berlin)
Christian Wittkowski (Technische Hochschule Köln)
zuletzt geändert am: 03.12.2019 10:25 Uhr von M.Fries