| Datum | Ort | Veranstaltung | ||
---|---|---|---|---|---|
12. - 13. März 2023 | Dresden | Second Annual Meeting of the Phosphorus Chemistry Working Group | |||
13. - 15. März 2023 | Dresden | ||||
21. - 24. März 2023 | Gießen | ||||
3. - 5. April 2023 | Wien / AT | ||||
11. - 14. April 2023 | Wien / AT | ||||
15. - 17. Mai 2023
| Augsburg
|
| |||
5. - 7. Juni 2023 | Berlin | Bunsen-Tagung 2023 (Veranstalter: Deutsche Bunsen-Gesellschaft) | |||
![]() | 18. - 22. Juni 2023 | Düsseldorf | |||
![]() | 21. - 23. August 2023 | Bonn | |||
![]() | 4. - 6. September 2023 | Leipzig | GDCh-Wissenschaftsforum Chemie 2023 Rethinking Chemistry | ||
![]() | 11. - 13. September 2023 | Muttenz / CH | |||
13. - 15. September 2023 | Mainz | ||||
18. - 21. September 2023 | Konstanz | ||||
![]() | 21. September 2023 | Essen | |||
10.-11. Oktober 2023 | Tübingen | ||||
![]() | 20. Oktober 2023 | Oberhausen | VCW Jahrestagung: Was bedeutet die Energiewende für die chemische Industrie? | ||
![]() | 26.-27. Oktober 2023 | Frankfurt | Colloqiuim Chimicum XIX | ||
![]() | 25. Oktober 2023 | Berlin | 19th European Detergents Conference (EDC) | ||
![]() | 27. - 29. November 2023 | Krefeld | Kolloquium Prozessanalytik |
zuletzt geändert am: 11.11.2022 11:14 Uhr von Webmaster