| Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien | ||
| Cauerstr. 1 | ||
| Bayern | ||
| 91058 Erlangen | ||
| hi-ern.de | ||
| Bis 250 Mitarbeiter | ||
| Grundlagenforschung, Angewandte Forschung und Entwicklung | ||
| Anlagen, Anorganische Synthese, Apparate, Brennstoffzellen, Elektroden, Elektrokatalysatoren, Elektrolyte, Fotoelektrochemie, Korrosion/ Korrosionsschutz, Materialentwicklung, Materialherstellung, Membran, Messgeräte, Messmethoden, Metallgewinnung, Molekulare Elektrochemie, Oberflächentechnik, Organische Synthese, Systemtechnik, Theorie, Umweltschutz, Wasserbehandlung, Wasserelektrolyse | ||
| Nein | ||
| Ja | ||
| Nein |
zuletzt geändert am: 23.10.2025 15:05 Uhr von Webmaster
