| Aktuelle Wochenschau | |
| 2010, im Jahr der Energie: Jede Woche ein aktueller Beitrag zum Thema Chemie und Energie | |
| Nachrichten aus der GDCh | |
| Aktuelles ... | ....mehr |
| 27.08.2010 Umwelt 2010: Von der Erkenntnis zur Entscheidung Mehr... | |
| 26.08.2010 Career Days in Nürnberg Mehr... | |
| 25.08.2010 Die GDCh lädt Medienvertreter zur Pressekonferenz nach Nürnberg ein Mehr... | |
| ...und Wichtiges | ....mehr |
| 21.06.2010 Journal Impact Factors: GDCh-Zeitschriften weiter auf Erfolgskurs! Mehr... | |
| 11.06.2010 Neuer Online-Service: ChemistryViews.org Mehr... | |
| 06.05.2010 Ausschreibung für GDCh Preise 2011 eröffnet! Mehr... | |
| Weitere Nachrichten finden Sie unter NEWS | |
| News from Angewandte Chemie | |
| Hot Paper: Polyfluorophores on a DNA Backbone: Sensors of Small Molecules in the Vapor Phase Lesen... | |
| Hot Paper: A Nanoscale Jigsaw-Puzzle Approach to Large π-Conjugated Systems Lesen... | |
| VIP: Chitin–Silica Nano-Composites Through Self-Assembly Lesen... | |
| Chem.de | |
| Informations- und Wissensplattform Chemie Chem.de | |
Bunsen-Kirchhoff-Preis |
Bunsen-Kirchhoff-Preis für Analytische Spektroskopie
Der DASp - Deutscher Arbeitskreis für Angewandte Spektroskopie - vergibt seit 1990 regelmäßig den "Bunsen-Kirchhoff-Preis für analytische Spektroskopie", um herausragende spektroskopische Leistungen vor allem jüngerer Wissenschaftler aus Universitäten, Forschungsinstituten oder der Industrie auszuzeichnen. Besonders erwünscht ist ein Oeuvre in neuen Gebieten, wie Spektroskopie im Nanobereich, Spektroskopie an Biomolekülen usw.
Liste der bisherigen Preisträger
| Jahr der Verleihung | Preisträger Ort der Einrichtung (zum Zeitpunkt der Verleihung) |
verliehen |
| 2010 | Prof. Dr. Janina Kneipp, Humboldt-Universität zu Berlin |
für ihre Arbeiten zur analytischen Lasermolekülspektroskopie mit resonanter Ramanstreuung in komplexen mikrostrukturierten Systemen (Bericht) |
| 2009 | Dr. Joachim Koch, ETH Zürich | für seine analytisch-spektroskopischen Arbeiten zur Laserablation mit Femtosekunden-Lasern (Bericht) |
| 2008 | Priv.-Doz. Dr. Sebastian Schlücker, Würzburg |
für seine analytisch-spektroskopischen FT-IR und Raman-Arbeiten zur markierungsfreien mikroskopischen Bildgebung für die biomedizinische Diagnostik (Bericht über die Preisverleihung) |
| 2007 | Dr. Jörg Bettmer, Mainz | für seine Arbeiten im Bereich der Kopplungsmethoden von Chromatographie und Plasmamassenspektrometrie zu Untersuchungen von Metalloproteinen |
| 2006 | Dr. Volker Deckert, Dortmund | für seine Arbeiten zur Tip-enhanced Raman-Spektroskopie |
| 2005 | Dr. Nicolas Bings, Hamburg | für seine Arbeiten zur Flugzeitmassenspektrometrie mit dem induktiv gekoppelten Plasma, unter besonderer Betonung ananlytisch-methodischer Studien zum Einsatz der Laserablation, der elektrothermischen Verdampfung, von Hydridverfahren udn von Kopplungen mit der Kapillarelektrophorese für die Analyse realer Proben |
| 2004 | Dr. Ewa Bulska, Warszawa/PL | für ihre Arbeiten auf dem Gebiet der Ofenatomabsorptionsspektrometrie mit besonderer Erwähnung des Einsatzes von Matrixmodifiern sowie zur Analyse von biologischen Materialien und für Studien zur Konservierung von Kunstgegenständen |
| 2003 | Dr. Sergei Boulyga, Mainz | für seine Arbeiten zur atomspektrometrischen Bestimmung der Konzentration und Mikroverteilung von Spurenelementen in Umwelt- und Gewebeproben insbesondere in Zusammenahng mit dem Reaktorunfall in Chernobyl |
| 2002 | Dr. Jürgen Popp, Würzburg | für seine Arbeiten zur Spektroskopie von Mikropartikeln |
| 2001 | Dr. John A. McLean, Washington, DC/USA | für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Plasmaspektrometrie |
| 2000 | Dr. Dieter Fischer, Dresden | für die Adaption der Infrarot- und Raman-Spektroskopie zur Prozessanalytik |
| 1998 | Dr. Annemie Bogaerts, Antwerpen/B | für ihre Arbeiten zur Modellierung von Glimmentladungen |
| 1995 | Dr. Paul W. J. M. Boumans, Bergeyk/NL | in Anerkennung seiner grundlegenden Beiträge zur Entwicklung der analytischen Atomspektroskopie |
| 1994 | Dr. D. Bruce Chase, Wilmington/USA | für seine Arbeiten zur Entwicklung der Fourier-Transform-Raman-Spektroskopie |
| Dr. W. J. Orville-Thomas, Salford/GB | für seine Arbeiten zur Aufklärung der Natur der chemischen Bindung | |
| 1993 | Dr. Boris L'vov, St. Petersburg/RUS | für seine Arbeiten auf dem Gebiet der elektrothermischen Atomabsorptionsspektroskopie |
| 1992 | Dr. Kurt Laqua, Dortmund | für seine Arbeiten auf dem Gebiet der analytischen Atomspektroskopie |
| Dr. Arnulf Röseler, Berlin | für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Infrarot-Ellipsometrie | |
| 1991 | Dr. Hannes Aiginger, Wien/A | für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse |
| Dr. Peter Wobrauschek, Wien/A | für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse | |
| Dr. Joachim Knoth, Geesthacht | für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse | |
| Dr. Heinrich Schwenke, Geesthacht | für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse | |
| 1990 | Dr. Günter Snatzke, Bochumh | für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Circular-Dichroismus-Spektroskopie |






Deutsch
Bunsen-Kirchhoff-Preis